高精準度實心透明玻璃球玻璃珠 |
|||||||||
形狀 | 實心球 | 顏色 | 無色透明 | ||||||
莫氏硬度 | 7 | HRC硬度 | 46 | ||||||
實際密度 | 2.5g/cm3 | 堆積密度 | 1.5g/cm3 | ||||||
二氧化矽 | 70.2% | 鈉鹽 | 12.5% | ||||||
鈣 | 9.0% | 鎂 | 3.6% | ||||||
鋁203 | 3.8% | 鐵203 | 0.1% | ||||||
氧化鉀 | 0.4% | 包裝 | 25 公斤 每件行李 | ||||||
尺寸: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 網格 … | |||||||||
尺寸編號 | 聯準會。規格。 MIL-G-9954A |
美國 STD。 螢幕 |
尺寸 範圍 (英吋) |
開口尺寸 (微米) |
最小。球體 計數 |
||||
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 第840章 | 590 | 70% | |
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 第840章 | 590 | 70% | |
BT-4 | 尺寸 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 第420章 | 70% | |
BT-5 | 尺寸 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 第420章 | 第297章 | 70% | |
BT-6 | 尺寸 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 第297章 | 210 | 80% | |
BT-7 | 尺寸 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | 尺寸 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | 9號 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | 尺寸 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | 尺寸 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | 尺寸 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
大球:14 16 19 20 30 40mm… |