8mm 9mm 10mm 11mm 拋光玻璃珠 |
|||||||||
形狀 | 實心球 | 顏色 | 無色透明 | ||||||
莫氏硬度 | 7 | HRC硬度 | 46 | ||||||
真實密度 | 2.5克/立方厘米 | 體積密度 | 1.5克/立方厘米 | ||||||
二氧化矽 | 70.2% | Na20 | 12.5% | ||||||
Ca0 | 9.0% | 鎂0 | 3.6% | ||||||
鋁203 | 3.8% | Fe203 | 0.1% | ||||||
K2O | 0.4% | 包裝 | 25公斤 /袋 | ||||||
尺寸: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 目 …… | |||||||||
尺寸編號 | 美聯儲。規格。 MIL-G-9954A |
美國性病。 屏幕 |
尺寸 範圍 (英寸) |
尺寸開口 (微) |
分鐘。球體 計數 |
||||
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | 尺寸 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
BT-5 | 尺寸 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | 6 號 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
BT-7 | 7 號 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
BT-8 | 8 號 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
BT-9 | 9 號 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
BT-10 | 尺寸 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
BT-11 | 尺寸 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
BT-12 | 尺寸 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
大球: 14 16 19 20 30 40mm… | |||||||||
應用:
-不銹鋼和其他金屬的緞面處理,除鏽,噴砂,拋光 -金屬、模具的拋光和研磨材料。不破面提高精度 -化學工業、塑料、橡膠、油漆中的添加劑和強化劑 -醫療器械、紡織機械、食品機械及各種五金件的拋丸清理 -清洗髮動機渦輪、飛機發動機葉片、 車軸、軸承等。 -珠寶、 鐘錶、燈具、化妝品、眼鏡配件的拋光 – 噴砂清理、油漆去除、碳去除、工具痕跡去除 – 航空航天零件噴砂、焊道清理、表面划痕去除等 -線電極切割模具清洗,橡膠模具污垢清洗 – 浴缸、噴漆、裝飾等 |
|||||||||
專長:
–球面不會損壞加工面及其精確尺寸 -循環指數高,磨損少 -對噴砂噴嘴的磨損更小 |