9mm 10mm 11mm 工業用噴漆罐用玻璃珠 |
|||||||||
形狀 | 實心球 | 顏色 | 無色透明 | ||||||
莫氏硬度 | 7 | HRC硬度 | 46 | ||||||
實際密度 | 2.5克/立方厘米 | 堆積密度 | 1.5克/立方厘米 | ||||||
二氧化矽 | 70.2% | 鈉鹽 | 12.5% | ||||||
鈣 | 9.0% | 鎂 | 3.6% | ||||||
鋁203 | 3.8% | 鐵203 | 0.1% | ||||||
氧化鉀 | 0.4% | 包裝 | 每袋25公斤 | ||||||
規格: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 目 … | |||||||||
尺寸編號 | 聯準會.規格。 MIL-G-9954A |
美國性病。 螢幕 |
尺寸 範圍 (英吋) |
開口尺寸 (微米) |
分鐘。球體 計數 |
||||
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 第840章 | 590 | 70% | |
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 第840章 | 590 | 70% | |
BT-4 | 尺寸 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 第420章 | 70% | |
BT-5 | 尺寸 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 第420章 | 第297章 | 70% | |
BT-6 | 尺寸 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 第297章 | 210 | 80% | |
BT-7 | 尺寸 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | 尺寸 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | 9號 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | 尺寸 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | 尺寸 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | 尺寸 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
大球: 14 16 19 20 30 40mm… | |||||||||
應用:
-不鏽鋼及其他金屬的緞面處理、除鏽、噴砂、拋光 -金屬、模具的拋光、研磨材質。不破壞表面並提高精度 -化工、塑膠、橡膠、油漆等行業的添加劑和強化劑 -醫療器材、紡織機械、食品機械及各類五金件的拋丸清理及精加工 -發動機渦輪、飛機發動機葉片、 車軸、軸承等的清洗。 -珠寶、鐘、燈具、化妝品、眼鏡配件的拋光 -噴砂清理、除漆、除碳、去除工具痕跡 -航空航太零件噴砂、焊道清理、表面刮痕去除等 -線電極切割模具清洗、橡膠模具污垢清洗 – 浴缸水槽、噴漆、裝飾品等 |