|
透明玻璃珠/廉價玻璃珠/噴砂玻璃珠 |
|||||||||
| 形狀 | 實心球 | 顏色 | 無色透明 | ||||||
| 莫氏硬度 | 7 | HRC硬度 | 46 | ||||||
| 實際密度 | 2.5克/立方厘米 | 堆積密度 | 1.5克/立方厘米 | ||||||
| 二氧化矽 | 70.2% | 鈉鹽 | 12.5% | ||||||
| 鈣 | 9.0% | 鎂 | 3.6% | ||||||
| 鋁203 | 3.8% | 鐵203 | 0.1% | ||||||
| 氧化鉀 | 0.4% | 包裝 | 每袋25公斤 | ||||||
| 規格:20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 200 目 … | |||||||||
| 尺寸編號 | 美聯儲。規格。 MIL-G-9954A |
美國性病。 屏幕 |
尺寸 範圍 (英寸) |
開口尺寸 (微米) |
分鐘。球體 計數 |
||||
|
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
|
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
| BT-4 | 尺寸 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
| BT-5 | 尺寸 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
| BT-6 | 尺寸 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
| BT-7 | 尺寸 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
| BT-8 | 尺碼 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
| BT-9 | 9號 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
| BT-10 | 尺碼 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
| BT-11 | 尺碼 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
| BT-12 | 尺碼 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |

