透明玻璃珠/廉價玻璃珠/玻璃珠噴砂 |
|||||||||
形狀 | 實心球 | 顏色 | 無色透明 | ||||||
莫氏硬度 | 7 | HRC硬度 | 46 | ||||||
真實密度 | 2.5克/立方厘米 | 堆積密度 | 1.5克/立方厘米 | ||||||
SiO2 | 70.2% | Na20 | 12.5% | ||||||
Ca0 | 9.0% | 鎂0 | 3.6% | ||||||
氧化鋁 | 3.8% | Fe203 | 0.1% | ||||||
氧化鉀 | 0.4% | 包裝 | 每袋25公斤 | ||||||
尺寸: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150
200 目 … |
|||||||||
尺碼號 | 美聯儲。規範。 MIL-G-9954A |
美國性病。 屏幕 |
尺碼 範圍 (英寸) |
尺寸開口 (微米) |
分鐘 球 數 |
||||
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
BT-3 |
尺寸 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | 尺寸 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
BT-5 | 尺寸 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | 尺寸 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
BT-7 | 尺寸 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
BT-8 | 尺寸 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
BT-9 | 尺寸 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
BT-10 | 尺寸 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
BT-11 | 尺寸 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
BT-12 | 尺寸 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
大球: 14 16 19 20 30 40mm… | |||||||||
應用:
-不銹鋼和其他金屬的緞面處理,除鏽,噴砂,拋光 -金屬、模具的拋光和研磨材料。不破壞表面,提高精度 -化學工業、塑料、橡膠、油漆的添加劑和增強劑 -醫療器械、紡織機械、食品機械及各類五金件拋丸及精加工 -發動機渦輪、飛機發動機葉片、 車軸、軸承等的清洗。 -珠寶、 鐘錶、燈具、化妝品、眼鏡配件拋光 -噴砂清理、除漆、除碳、去除工具痕跡 -航空零件噴砂、焊道清理、表面划痕去除等 -線電極切割模具清洗、橡膠模具污垢清洗 – 浴缸水槽、噴漆、裝飾等 |
|||||||||
專長:
-球面不損傷加工面及其精確尺寸 -循環指數高,磨損少 – 減少噴砂噴嘴的磨損 |